硕博招生

当前位置: 2138com太阳集团 >> 信管动态 >> 通知公告 >> 硕博招生 >> 正文

2138com太阳集团(中国)有限公司2024年图书情报(非全日制)调剂复试名单公示

日期:2024年04月09日 15:53  浏览数:

2138com太阳集团(中国)有限公司2024年图书情报(非全日制)调剂复试名单

 

序号 考生编号 姓名 外国语 管理综合 总分 调剂专业
图情A组 104224510901412 韩晴阳 85 167 252 图书情报
图情B组 104864105016623 杨吉源 66 182 248 图书情报
图情A组 104864104012244 孙祺 73 173 246 图书情报
图情B组 104974400343481 肖扬 69 173 242 图书情报
图情A组 105334431518738 陈欢 72 169 241 图书情报
图情B组 102844211413911 耿文艳 75 165 240 图书情报
图情A组 104864104011816 左欣琪 60 179 239 图书情报
图情B组 105114019216181 张钰颖 64 174 238 图书情报
图情A组 104874000143309 肖瑶 79 157 236 图书情报
图情B组 105114019216326 熊彩伶 67 169 236 图书情报
图情A组 102844211414456 徐缘 86 148 234 图书情报
图情B组 104034125500031 彭雨晨 71 162 233 图书情报
图情A组 105114019216102 邓万里 73 160 233 图书情报
图情B组 102804240013478 彭天娇 77 155 232 图书情报
图情A组 102844211417751 蔡雯 80 152 232 图书情报
图情B组 105334431518723 刘家勇 73 157 230 图书情报
图情A组 105334370320735 杜培华 58 172 230 图书情报
图情B组 104594410030531 铁雨欣 57 173 230 图书情报
图情A组 105114019216292 魏俊辉 66 164 230 图书情报
图情B组 101834212934744 邢书仪 68 161 229 图书情报
图情A组 101724000002141 杨书玉 74 155 229 图书情报
图情B组 103074211405021 陈颖 80 149 229 图书情报
图情A组 105114019104002 李崇晟 56 171 227 图书情报
图情B组 105114019103952 张嘉艳 70 156 226 图书情报
图情A组 105114019216335 周钰洁 56 169 225 图书情报
图情B组 105114019104009 李若轩 63 162 225 图书情报
图情A组 105334361620729 徐玉珍 69 156 225 图书情报
图情B组 106114503122163 李凯伦 68 156 224 图书情报
图情A组 103074211407887 何匀茱 85 139 224 图书情报
图情B组 103074211402577 田思佳 68 156 224 图书情报
图情A组 104874000140289 李茜 63 159 222 图书情报
图情B组 102004211719469 古喜悦 78 144 222 图书情报
联系我们

学院地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大道382号华中师范大学南湖综合楼10楼
办公室电话: 027-67868316
研究生管理办公室电话: 027-67867641/027- 67867649
Copyright©2019-2029 imd.ccnu.edu.cn, All Rights Reserved